Aktuelle Workshops
Hier finden Sie aktuelle Termine zu unseren Schulungsangeboten.
Unsere Workshops sind kostenfrei, eine Anmeldung ist in der Regel erforderlich. Bitte beachten Sie Zielgruppen und Voraussetzungen für eine Teilnahme. Online-Workshops finden über das Webkonferenzsystem Big Blue Button (BBB) der Universität Leipzig statt. Sie benötigen hier ein entsprechendes Endgerät, nicht benötigt werden Mikrofon und Webcam. Fragen können über den Chat gestellt werden.
Allgemein/Fachübergreifend
Inhalt | In dieser Veranstaltung lernen Sie, für Ihr eigenes Forschungsvorhaben zu erkennen, wessen Urheber- und Leistungsschutzrechte beim Umgang mit Forschungsdaten zu berücksichtigen sind. Wem gehören Forschungsdaten? Diese Frage stellt sich bei Daten, an deren Entstehung mehrere Personen beteiligt waren, und besonders bei Textdaten, Bildern und Videos. Hier lernen Sie, für Ihr eigenes Forschungsvorhaben zu erkennen, wessen Urheber- und Leistungsschutzrechte zu berücksichtigen sind. Sie erfahren, wie Sie mit Hilfe von Vereinbarungen frühzeitig Rechtssicherheit herstellen, etwa um Daten weitergeben oder publizieren zu können. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um einen Vertiefungskurs im Forschungsdatenmanagement. Eine Übersicht aller Schulungen zum Forschungsdatenmanagement finden Sie auf der FDM-Webseite der Universität. |
Zielgruppe | Forschende und Interessierte der Universität Leipzig |
Voraussetzungen | Keine |
Kursdauer | 90 Minuten |
Termine |
|
Sprache | Deutsch |
Online-Workshop | |
Kontakt | Dr. S. Wünsche |
Inhalt | Einführung in die Benutzung der Bibliothek und Katalogrecherche, Rechercheübung |
Zielgruppe | Schüler*innen der 10., 11. und 12. Klassen von Gymnasien und berufsbildenden Schulen in Vorbereitung auf die Facharbeit |
Dauer | 60–90 Minuten |
Voraussetzungen | Checkliste für den Bibliotheksbesuch (PDF) Materialien zur Vor- und Nachbereitung (PDF) Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (unter 16 Jahre) (PDF) |
Anmeldung | erforderlich (max. 30 Schüler*innen) |
Termine | |
Kontakt | Mail: info@ub.uni-leipzig.de Tel.: +49 341 97-30577 |
Inhalt |
|
Zielgruppe | Studierende aller Fachrichtungen |
Voraussetzungen | Dies ist ein Grundlagenkurs ohne Voraussetzungen. |
Termine |
|
Anmeldung | |
Kontakt | Dr. Dr. habil. D. Quandt |
Inhalt | In diesem Workshop werden wir verschiedene KI-Tools vorstellen, die insbesondere für wissenschaftliche Arbeiten, wie Literaturrecherche und das Verständnis wissenschaftlicher Artikel, hilfreich sein können. Dabei werden wir nicht nur die Potenziale, sondern auch die Grenzen dieser Tools beleuchten. Sie sind herzlich eingeladen, mit einem digitalen Gerät (Tablet, PC oder Smartphone) teilzunehmen, um die vorgestellten Tools auszuprobieren. Darüber hinaus freuen wir uns auf eine offene Diskussion über das Thema künstliche Intelligenz in der Forschung und Bildung. |
Zielgruppe | Studierende, Promovierende, wissenschaftliches Personal aller Fachrichtungen, Interessierte |
Voraussetzungen | Keine |
Dauer | 90 Min |
Termine |
|
Registrierung | |
Kontakt | Dr. E. Martini |
Inhalt | Wir laden Sie herzlich zu unserer neuen Veranstaltungsreihe, dem KI-Stammtisch, ein! Diese informellen Treffen bieten eine Plattform, um über Künstliche Intelligenz (KI) und ihre Anwendungen im Studium und in der wissenschaftlichen Forschung zu sprechen. Egal, ob Sie ein Neuling auf diesem Gebiet oder ein erfahrener Anwender sind, diese Treffen sind eine Gelegenheit, Wissen auszutauschen, neue Tools zu entdecken und Feedback zu erhalten. Die Treffen dauern jeweils zwei Stunden. Die Teilnehmer*innen sind frei, jederzeit zu kommen und zu gehen. Sie können so lange bleiben, wie sie möchten. Bringen Sie Ihre Fragen mit, zeigen Sie den anderen Teilnehmenden KI-Tools, die Sie entdeckt haben, und erhalten Sie direktes Feedback. Die Diskussionen werden moderiert, um einen strukturierten und produktiven Austausch zu gewährleisten. Eine Anmeldung ist willkommen, aber nicht erforderlich. |
Zielgruppe |
|
Voraussetzungen | keine Voraussetzungen |
Ort | Bibliothek Medizin/Naturwissenschaften, Raum 102 |
Termine |
|
Anmeldung | |
Kontakt | Dr. E. Martini Mail: martini@ub.uni-leipzig.de Tel.: +49 341 97-14240 |
Inhalt | Finden Sie Antworten auf folgende Fragen in diesem Workshop und bringen Sie eigene Fragen mit!
|
Zielgruppe | Studierende und Forschende aller Fachrichtungen |
Voraussetzungen | keine |
Dauer | 90 Minuten |
Termine |
|
Kontakt | Dr. A. Vieler Mail: vieler@ub.uni-leipzig.de Tel.: +49 341 97-14081 |
Inhalt | In diesem Kurs erhalten Sie Einblicke in Möglichkeiten der Publikation, des Auffindens und der Nachnutzung von primären (Roh-) Forschungsdaten. Das Publizieren von primären Forschungsdaten wird explizit von der Deutschen Forschungsgemeinschaft befürwortet. Es stärkt die Transparenz, die Qualität und die Nachnutzbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse in der eigenen Fachdisziplin und fachübergreifend. Erfahren Sie in diesem Kurs wie, wo und unter welchen Voraussetzungen Sie Ihre Forschungsdaten gut publizieren. Darüber hinaus werden im Kurs die besten Strategien für das Auffinden von publizierten primären Forschungsdaten vermittelt. Dieser Kurs ist Teil der Veranstaltungsreihe Forschungsdatenmanagement (FDM) an der Universität Leipzig im WiSe 24/25. Die Veranstaltungsreihe umfasst fachspezifische Basiskurse und Kurse mit Blick in einzelne Aspekte des FDM (Vertiefungskurse). |
Zielgruppe | Forschende und Interessierte der Universität Leipzig |
Voraussetzungen | keine |
Kursdauer | 90 Minuten |
Termine |
|
Sprache | Deutsch |
Anmeldung | über die Fortbildungsdatenbank |
Kontakt | Dr. Dr. habil D. Quandt |
Inhalt | In diesem Kurzseminar wird die KI-gestützte Forschungsplattform scite_ai vorgestellt, die wir lizenziert haben (weitere Informationen hier). Die Teilnehmenden werden in die Nutzung der verfügbaren Funktionen eingeführt und haben die Möglichkeit, spezifische Fragen zur Plattform zu stellen. Bringen Sie am besten ein digitales Gerät (Laptop oder Tablet) mit, um die präsentierten Funktionen selbst auszuprobieren. |
Zielgruppe | Studierende, Promovierende, wissenschaftliches Personal aller Fachrichtungen |
Voraussetzungen | Keine |
Dauer | 60 Min |
Ort | Bibliothek Medizin/Naturwissenschaften, Liebigstr. 23/25, Raum 102 |
Termine |
|
Sprache | Deutsch/Englisch (nach Bedarf) |
Registrierung | |
Kontakt | Dr. E. Martini |
Inhalt |
|
Zielgruppe | Studierende, Promovierende, wissenschaftliches Personal aller Fachrichtungen |
Voraussetzungen | keine, eigenes Endgerät von Vorteil Achtung: Auf einem iPad läuft eine Zotero App (iOS für iPad) mit limitierten Funktionen, benötigen Sie den vollen Funktionsumfang beispielsweise die Integration mit Word/google docs für das Zitieren, benötigen Sie einen Laptop oder PC. Im Kurs wird die Desktop Anwendung vorgestellt. Diese ist für Betriebssysteme wie macOS, Windows and Linux einsetzbar. |
Dauer | 90 Minuten |
Ort | Bibliothek Medizin/Naturwissenschaften, Liebigstr. 23/25, Raum 101 |
Termine |
|
Anmeldung | |
Kontakt | Dr. Dr. habil D. Quandt |
Courses in English
Content |
|
Target audience | students, doctoral students, scientists, all disciplines welcome |
Prerequisites | None, if possible, please bring your own device and install Zotero (https://www.zotero.org/download/) |
Course duration | 90 minutes |
Place | Medicine and Sciences Library, Liebigstr. 23/25, room 101 |
Dates |
|
Language | English |
Registration | |
Contact | Dr. Dr. habil D. Quandt |
Content | This workshop aims to provide guidelines for creating correct, accessible and graphically attractive visualisations of scientific data. The participants will become familiar with the basics of graphic design for data visualisation and learn how to create scientifically correct, effective and attractive graphics and how to avoid common pitfalls when visualising scientific data. It is particularly useful for those who are preparing their first scientific publication. |
Target audience | Students of advanced semesters, doctoral students, scientific staff, all fields welcome |
Prerequisites | None (first experience with the visualisation of scientific data is an advantage) |
Duration | 90 min |
Location | Medicine and Sciences Library, Liebigstr. 23/25, room 101 |
Dates |
|
Language | English |
Registration | |
Contact | Dr. E. Martini |
Content |
|
Target group | Students of advanced semesters and early doctoral students from all disciplines |
Prerequisites | None |
Number of participants | 15 |
Duration | 90 minutes |
Place | Medicine and Sciences Library, Liebigstr. 23/25, room 102 |
Date/time |
|
Language | English |
Anmeldung | |
Contact | Dr. E. Martini |
Geistes- und Sozialwissenschaften
Medizin/Naturwissenschaften
Inhalt |
|
Materialien | |
Zielgruppe | Studierende höherer Fachsemester, Promovierende, wissenschaftliches Personal aus dem Fachbereich Medizin |
Voraussetzungen | keine |
Termine |
|
Anmeldung | Online-Anmeldung |
Kontakt | Dr. C. Jirausch Dr. I. T. Nébel |
Inhalt | Der Kurs vermittelt grundlegende Elemente des Forschungsdatenmanagements, die sich an der Checkliste für Forschungsdaten der DFG orientieren. Diese Elemente umfassen eine Dateneinordnung, Speicherung, Archivierung, Bereitstellung, Rechtemanagement, Dokumentation, Qualitätsprüfung und Veröffentlichung von Forschungsdaten. Anhand von Beispielen werden wir gemeinsam Forschungsdatensätze bezüglich ihrer Auffindbarkeit, langfristigen Zugänglichkeit, Nachnutzbarkeit und Zitierfähigkeit analysieren. Der Kurs zielt darüber hinaus darauf ab, Ihnen den Wert eines verantwortungsbewussten Forschungsdatenmanagements zu vermitteln und Ihnen die vorhandenen infrastrukturellen Unterstützungsmöglichkeiten an der Universität Leipzig aufzuzeigen. Eine Übersicht aller Schulungen zum Forschungsdatenmanagement finden Sie auf der FDM-Webseite der Universität. |
Zielgruppe | Forschende und Interessierte der Universität Leipzig |
Voraussetzungen | keine, eigenes Endgerät von Vorteil |
Kursdauer | 210 Minuten |
Termine |
|
Anmeldung | online Anmeldung |
Sprache | Deutsch/Englisch (nach Bedarf) |
Kontakt | Dr. Dr. habil D. Quandt |
Inhalt |
|
Zielgruppe | Studierende höherer Fachsemester, Promovierende, wissenschaftliches Personal aller Fachrichtungen |
Voraussetzungen | keine |
Termine |
|
Anmeldung | Online-Anmeldung |
Kontakt | Dr. I. T. Nébel |
Inhalt |
|
Zielgruppe | Studierende höherer Fachsemester, Promovierende, wissenschaftliches Personal |
Voraussetzungen | Dies ist ein Grundlagenkurs ohne Voraussetzungen. |
Ort | Bibliothek Medizin/Naturwissenschaften, Liebigstr. 23/25, Raum 101 |
Termine |
|
Anmeldung | |
Kontakt | Dr. Claudia Jirausch |
Inhalt |
|
Materialien | |
Zielgruppe | Studierende höherer Fachsemester, Promovierende, wissenschaftliches Personal aus allen Fachbereichen |
Voraussetzungen | keine |
Termine |
|
Anmeldung | Online-Anmeldung |
Kontakt | Dr. I. T. Nébel |
Inhalt |
|
Zielgruppe | Studierende höherer Fachsemester, Promovierende, wissenschaftliches Personal aus allen Fachbereichen |
Voraussetzungen | keine |
Dauer (in Min) | 90 Minuten |
Termin |
|
Anmeldung | Online-Anmeldung |
Kontakt | Dr. I. T. Nébel |